兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
名稱 | 3211 | 3212 | 3213 | 3214 | 3215 |
絕 緣 抵 抗 計 | 額定測定電壓 | 125V | 250V | 500V | 500V | 1000V |
有效zui大顯示值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ |
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 20MΩ | 50MΩ |
第1有效測定范圍 | 0.02~10MΩ | 0.05~20MΩ | 0.1~50MΩ | 1~500MΩ | 2~1000MΩ |
*度 | 顯示值的±5% |
第2有效測定范圍 | 10~20MΩ | 20~50MΩ | 50~100MΩ | 500~1000MΩ | 1000~2000MΩ |
*度 | 顯示值的±10% |
電 壓 計 | 測定范圍 | AC 0~600V |
*度 | zui大刻度值的±5% |
適合規格 | JIS C 1302 |
安全規格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 污染度 |
耐電壓 | AC3,5550V/1分鐘 |
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 |
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm |
重量 | 約540g(含電池) |
附件 | 7150(遠程開關測試探棒組合) 7081(保護線:僅3214、3215) 單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 |
可選 | 7115(高處測試探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) |
]
]●可設定任何MΩ值的報警功能
●自動放電功能,測試后自動釋放已充電的電壓中電量
●采用耐沖擊的新素材(彈性材料)
●可在昏暗場所中操作的刻度照明
●帶遙控開關的探針標準材料裝備(且有自動切斷電源功能,可防止遺忘關機)
●使用背帶可雙手作業